食品工業(yè)、制糖制劑、化學(xué)醫(yī)藥系列活性炭
技術(shù)工藝:
				  本系列產(chǎn)品選用木材為原料,采用物理和化學(xué)法工藝生產(chǎn),經(jīng)后處理科學(xué)配方精制而成的高吸附性能活性炭。
                  功能特性:
                  具有發(fā)達(dá)的中孔結(jié)構(gòu),脫色速度快,吸附容量大、過濾時(shí)間短、疏水性良等特性。
                  適應(yīng)用途:
                  食品中使用活性炭的主要目的是除去色素及其前驅(qū)物質(zhì)、調(diào)整香味、脫臭、除去膠體、除去妨礙結(jié)晶的物質(zhì)及提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性。廣泛應(yīng)用于液相吸附,如制糖業(yè)、飲料業(yè)、化工業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、油品業(yè)、印染業(yè)、環(huán)保業(yè)等領(lǐng)域方面。特別適用于食品工業(yè)甜味劑、如甘庶糖、甜菜糖、淀粉糖、乳糖、糖蜜、木糖、木糖醇、麥芽糖、葡萄糖和水解蛋白液的脫色、除膠質(zhì)。飲料業(yè)如可口可樂、百事可樂、食品添加劑、保鮮劑、糖精、味精、檸檬酸、果膠、明膠、香精香料、活性白土等;めt(yī)藥中間體、胱氨酸、酸化甘油、衣康酸、熒光增白劑、沒食子酸、對笨二酚等制品的脫色,去異味、尤其對大分子色素吸附,去色更有效。
品名  | 
				      型號\規(guī)格  | 
				      物理性能  | 
				      化學(xué)性能  | 
			        |||||||||||||
材質(zhì)  | 
				      粒度(目)  | 
				      比表面積m2/g  | 
				      總孔容積 cm3/g  | 
				      中孔容積 cm3/g  | 
				      水分%≤  | 
				      鐵%≤  | 
				      氯化物%≤  | 
				      鋅%≤  | 
				      酸溶物%≤  | 
				      重金屬%≤  | 
				      酸堿度  | 
				      灰份%≤  | 
				      焦糖脫色%≥  | 
				      亞甲基藍(lán)吸附值(mg/g)≥  | 
			        ||
糖 用 類  | 
				      HY-3011  | 
				      木屑   | 
				      200\300  | 
				      -1300  | 
				      -1.05  | 
				      -0.27  | 
				      10.0  | 
				      0.10  | 
				      0.25  | 
				      0.10  | 
				      1.5  | 
				      0.01  | 
				      3.0-6.0  | 
				      5.0  | 
				      100  | 
				      225  | 
			        
HY-3012  | 
				      木屑   | 
				      200  | 
				      -1200  | 
				      -0.95  | 
				      -0.25  | 
				      15.0  | 
				      0.15  | 
				      0.35  | 
				      0.15  | 
				      2.0  | 
				      0.01  | 
				      3.0-6.0  | 
				      6.0  | 
				      90  | 
				      210  | 
			        |
HY-3031  | 
				      木屑   | 
				      200\300  | 
				      -1300  | 
				      -1.05  | 
				      -0.27  | 
				      10.0  | 
				      0.10  | 
				      0.25  | 
				      0.10  | 
				      1.5  | 
				      0.01  | 
				      3.0-6.0  | 
				      5.0  | 
				      100  | 
				      240  | 
			        |
HY-3032  | 
				      木屑   | 
				      200  | 
				      -1200  | 
				      -0.95  | 
				      0.25  | 
				      15.0  | 
				      0.15  | 
				      0.35  | 
				      0.15  | 
				      2.0  | 
				      0.01  | 
				      3.0-6.0  | 
				      6.0  | 
				      90  | 
				      225  | 
			        |
HY-305  | 
				      木屑   | 
				      200  | 
				      -1400  | 
				      -1.10  | 
				      -0.30  | 
				      10.0  | 
				      0.10  | 
				      0.20  | 
				      0.10  | 
				      1.0  | 
				      0.01  | 
				      3.0-5.0  | 
				      5.0  | 
				      110  | 
				      240  | 
			        |
HY-308  | 
				      木屑   | 
				      200  | 
				      -1250  | 
				      -0.98  | 
				      -0.28  | 
				      13.0  | 
				      0.10  | 
				      0.25  | 
				      0.12  | 
				      2.0  | 
				      0.01  | 
				      2.0-5.0  | 
				      5.0-8.0  | 
				      100  | 
				      200  | 
			        |
HY-309  | 
				      木屑   | 
				      200  | 
				      -1350  | 
				      -1.05  | 
				      -0.27  | 
				      65±5  | 
				      0.10  | 
				      0.30  | 
				      0.10  | 
				      1.5  | 
				      0.01  | 
				      3.0-5.0  | 
				      5.5  | 
				      100  | 
				      225  | 
			        |
品格  | 
				      物理性能  | 
				      化學(xué)性能  | 
				    |||||||||||||
粒度(目)  | 
				      比表面積m2/g 
				         | 
				      總孔容積 cm3/g  | 
				      微孔容積 cm3/g  | 
				      表現(xiàn)密度 cm3/g  | 
				      著火點(diǎn)℃  | 
				      水分%≤  | 
				      強(qiáng)度%≥  | 
				      酸堿度PH  | 
				      碘吸附值mg/g  | 
				      半脫氯值cm≤ | 灰份%≤  | 
				      重金屬%≤  | 
				      水溶物%≤  | 
				      丁烷值 (g/mg)≥  | 
			        |
凈水用活性炭  | 
				      10-24   | 
				      1100±50  | 
				      0.9  | 
				      0.5  | 
				      0.45-0.58  | 
				      450  | 
				      5  | 
				      95  | 
				      ≥7  | 
				      1100±50  | 
				      4.0  | 
				      5.0  | 
				      0.004  | 
				      4.0  | 
				      -  | 
			        
氣用活性炭  | 
				      4-8  | 
				      1050±50  | 
				      0.88  | 
				      0.46  | 
				      0.5-0.65  | 
				      450  | 
				      5  | 
				      90  | 
				      ≥7  | 
				      900±50  | 
				      - | 10.0  | 
				      0.004  | 
				      -  | 
				      20  | 
			        
[驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)]按國家藥典、國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13803.4-1999或國際GB/T12496-1999之規(guī)定
				  [包  裝]20KG或25KG塑編袋
				  [備  注]未列項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可按用戶特殊要求生產(chǎn)適用的對口產(chǎn)品


