化學(xué)試劑,電鍍脫色、酒類提純用系列活性炭
技術(shù)工藝:
				  本系列產(chǎn)品均選用優(yōu)質(zhì)堅(jiān)硬果殼或木炭為原料,采用高溫水蒸汽法活化,經(jīng)破碎及后處理精加工制成的活性炭,粉狀粒狀任擇。
                  功能特性:
                  具有吸附力強(qiáng),純度高、強(qiáng)度優(yōu)、性質(zhì)穩(wěn)定,顆粒度均勻、過濾速度快、使用周期長等特性。
                  適應(yīng)用途:
                  廣泛適用于科研、化學(xué)分析、高純試劑、藥品制劑、生物制劑、精細(xì)化工、食品添加劑、觸媒載體、鎳電鍍液凈化。產(chǎn)品更具脫色、提純、除雜、除臭、去異味、載體、凈化、回收等功能。
品名  | 
				      規(guī)格\型號  | 
				      材質(zhì)  | 
				      粒度 (目)  | 
				      水分 %≤  | 
				      鐵%≤  | 
				      氯化物 %≤  | 
				      鋅%≤  | 
				      重金屬%≤  | 
				      硫酸鹽%≤  | 
				      酸堿度PH  | 
				      酸溶物%≤  | 
				      醇溶物 %≤  | 
				      灰份%≤  | 
				      亞甲基藍(lán) 吸附值(mg/g)≥  | 
			        
試劑類  | 
				      HY-AR  | 
				      果殼  | 
				      20-50  | 
				      10  | 
				      0.02  | 
				      0.025  | 
				      0.05  | 
				      0.005  | 
				      0.10  | 
				      5.0-7.0  | 
				      0.8  | 
				      0.2  | 
				      3.0  | 
				      105±10  | 
			        
HY-CP  | 
				      果殼  | 
				      20-50  | 
				      15  | 
				      0.10  | 
				      0.10  | 
				      0.10  | 
				      0.01  | 
				      0.15  | 
				      4.5-7.5  | 
				      2.0  | 
				      0.2  | 
				      4.0  | 
				      105±10  | 
			        |
HY-AR  | 
				      木質(zhì)  | 
				      200  | 
				      10  | 
				      0.02  | 
				      0.025  | 
				      0.05  | 
				      0.005  | 
				      0.10  | 
				      5.0-7.0  | 
				      0.8  | 
				      0.2  | 
				      2.0  | 
				      160±10  | 
			        |
HY-CP  | 
				      木質(zhì)  | 
				      200  | 
				      15  | 
				      0.10  | 
				      0.10  | 
				      0.10  | 
				      0.01  | 
				      0.15  | 
				      4.5-7.5  | 
				      2.0  | 
				      0.2  | 
				      3.0  | 
				      130±10  | 
			        |
電鍍類  | 
				      HY-N  | 
				      果殼  | 
				      40-60  | 
				      15  | 
				      0.10  | 
				      0.05  | 
				      --  | 
				      0.01  | 
				      0.15  | 
				      ≥7  | 
				      --  | 
				      --  | 
				      --  | 
				      105±10  | 
			        
HY-DAC  | 
				      木質(zhì)  | 
				      200  | 
				      15  | 
				      0.10  | 
				      0.10  | 
				      --  | 
				      0.01  | 
				      0.15  | 
				      4.0-11  | 
				      --  | 
				      --  | 
				      --  | 
				      105±10  | 
			        
[驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)]按國標(biāo)GB/T3491-1999或T12496-1999之標(biāo)準(zhǔn)
				  [包  裝]10KG紙箱或20KG、25KG塑編袋
				  [備  注]未列項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可按用戶特殊要求生產(chǎn)適用的對口產(chǎn)品


